Do hamma: Bayerntest / Ergebnisse
Deutsch
Boarisch
Sonntag, 22.12.2024

Ergebnisse Bayerntest



Der Bayerntest ist jetzt seit 2 Jahren Online (Anfänger-Bayerntest vom 03.11.2010 bis 18.11.2012 - Profi-Bayerntest vom 26.11.2010 bis 18.11.2012), in dieser Zeit wurden der Anfänger- und der Profitest zusammen 1315 mal ausgefüllt (!) - vielen Dank an alle, die sich an den Tests beteiligt haben - anbei die Ergebnisse:

Ergebnisse des Bayerntests für Anfänger

770 Teilnehmer-Ergebnisse gefunden:

Bibal
50.39%50.39% 388 (50.39%)  Büblein
8.31%8.31% 64 (8.31%)  Bibel
40.65%40.65% 313 (40.65%)  Küken
0.65%0.65% 5 (0.65%)  Rüpel

('s) Mei
83.25%83.25% 641 (83.25%)  Mund
3.9%3.9% 30 (3.9%)  Mutter
4.03%4.03% 31 (4.03%)  Malz
8.83%8.83% 68 (8.83%)  nach April

Gmoadeana
3.25%3.25% 25 (3.25%)  Gamsbart
5.45%5.45% 42 (5.45%)  gemeine Dame
88.18%88.18% 679 (88.18%)  Gemeindediener
3.12%3.12% 24 (3.12%)  gemeiner Knecht

Droad
10.65%10.65% 82 (10.65%)  Selbstvertrauen
73.9%73.9% 569 (73.9%)  Getreide
10.39%10.39% 80 (10.39%)  Zutritt
5.06%5.06% 39 (5.06%)  Drehstuhl

aschlings
6.36%6.36% 49 (6.36%)  vollgeascht
82.08%82.08% 632 (82.08%)  rückwärts
6.49%6.49% 50 (6.49%)  geradeaus
5.06%5.06% 39 (5.06%)  redegewandt

Fotta
9.22%9.22% 71 (9.22%)  Fütterung
1.82%1.82% 14 (1.82%)  von hier
1.04%1.04% 8 (1.04%)  Vogel
87.92%87.92% 677 (87.92%)  Vater

Epfe
92.6%92.6% 713 (92.6%)  Äpfel
5.58%5.58% 43 (5.58%)  Kartoffel
1.82%1.82% 14 (1.82%)  Pferdeapfel
0% 0  E-Herd

bodschad
8.83%8.83% 68 (8.83%)  beschäftigt
85.58%85.58% 659 (85.58%)  ungeschickt
2.08%2.08% 16 (2.08%)  sehr gross
3.51%3.51% 27 (3.51%)  mit Schuhen

griabig
15.71%15.71% 121 (15.71%)  grübelnd
15.58%15.58% 120 (15.58%)  grauenhaft
2.34%2.34% 18 (2.34%)  gegerbt
66.36%66.36% 511 (66.36%)  gemütlich

Hollabial
2.21%2.21% 17 (2.21%)  betrunkener Holländer
92.47%92.47% 712 (92.47%)  Hollunderbeeren
3.64%3.64% 28 (3.64%)  Haferkleie
1.69%1.69% 13 (1.69%)  Halloween

gache Leitn
71.88%71.88% 368 (71.88%)  steiler Hang
10.94%10.94% 56 (10.94%)  laut läuten
13.48%13.48% 69 (13.48%)  dünne Leute
3.71%3.71% 19 (3.71%)  üble Nachrede

Biache
8.4%8.4% 43 (8.4%)  Bach
5.66%5.66% 29 (5.66%)  Biegewerkzeug
83.59%83.59% 428 (83.59%)  Buch
2.34%2.34% 12 (2.34%)  Badehose

Kiazn
12.3%12.3% 63 (12.3%)  Kürze
0% 1 (0.2%)  Kater
5.08%5.08% 26 (5.08%)  Katze
82.42%82.42% 422 (82.42%)  Kerze

gorezn
70.7%70.7% 362 (70.7%)  knarzen
15.63%15.63% 80 (15.63%)  laut schreien
8.4%8.4% 43 (8.4%)  giessen
5.27%5.27% 27 (5.27%)  biegen

Biafizl
1.76%1.76% 9 (1.76%)  Kleinmist
94.92%94.92% 486 (94.92%)  Bierdeckel
3.13%3.13% 16 (3.13%)  Bierglas
0% 1 (0.2%)  Filzlaus

ent
73.05%73.05% 374 (73.05%)  drüben
12.3%12.3% 63 (12.3%)  endgültig
6.25%6.25% 32 (6.25%)  entfernt
8.4%8.4% 43 (8.4%)  draussen

Hoosnscheißa
0.59%0.59% 3 (0.59%)  Wertpapier
3.71%3.71% 19 (3.71%)  Hosenträger
1.95%1.95% 10 (1.95%)  Toilette
93.75%93.75% 480 (93.75%)  Feigling

Heifdagod
6.84%6.84% 35 (6.84%)  Heuballen
84.77%84.77% 434 (84.77%)  Gesundheit
6.05%6.05% 31 (6.05%)  Katholik
2.34%2.34% 12 (2.34%)  Einheimischer

Millibidschn
1.17%1.17% 6 (1.17%)  Minibar
10.16%10.16% 52 (10.16%)  dumme Gans
83.59%83.59% 428 (83.59%)  Milchkanne
5.08%5.08% 26 (5.08%)  junge Prostituierte

Hosnsog
1.37%1.37% 7 (1.37%)  Sackware
97.66%97.66% 500 (97.66%)  Hosentasche
0% 1 (0.2%)  Sturmtief
0.78%0.78% 4 (0.78%)  Wasserstrudel

Grachal
23.27%23.27% 111 (23.27%)  Sylvesterrakete
72.12%72.12% 344 (72.12%)  Limonade
2.1%2.1% 10 (2.1%)  Wasserbombe
2.52%2.52% 12 (2.52%)  Bierflasche

Boaling
75.05%75.05% 358 (75.05%)  Knochen
19.5%19.5% 93 (19.5%)  Findling
5.03%5.03% 24 (5.03%)  Bruder
0% 2 (0.42%)  Schlangenhaut

Kannabä
1.68%1.68% 8 (1.68%)  Kanne Tee
0.63%0.63% 3 (0.63%)  Kindergarten
0.63%0.63% 3 (0.63%)  ARD und ZDF
95.39%95.39% 455 (95.39%)  Sofa
1.68%1.68% 8 (1.68%)  abfällig für Preusse

Imp
10.69%10.69% 51 (10.69%)  Mistkäfer
13.42%13.42% 64 (13.42%)  Stechmücke
71.07%71.07% 339 (71.07%)  Biene
4.82%4.82% 23 (4.82%)  Fliege

Muada
0.63%0.63% 3 (0.63%)  Maultier
98.95%98.95% 472 (98.95%)  Mutter
0% 1 (0.21%)  Mühe
0% 1 (0.21%)  Meter

gliam
45.28%45.28% 216 (45.28%)  glühen
47.8%47.8% 228 (47.8%)  spalten
4.19%4.19% 20 (4.19%)  brennen
2.73%2.73% 13 (2.73%)  eiskalt

Kuche
3.77%3.77% 18 (3.77%)  Kugel
9.01%9.01% 43 (9.01%)  Kuchen
0% 1 (0.21%)  Kunst
87%87% 415 (87%)  Küche

Goasbog
0% 2 (0.42%)  Mofa
2.1%2.1% 10 (2.1%)  Geislein
97.48%97.48% 465 (97.48%)  Ziegenbock
0% 0  Geselle

('s Liachd) aufreim
24.95%24.95% 119 (24.95%)  ausschalten
1.05%1.05% 5 (1.05%)  umwerfen
1.68%1.68% 8 (1.68%)  ausschlagen
72.33%72.33% 345 (72.33%)  einschalten

soacha
14.88%14.88% 71 (14.88%)  sagen
82.39%82.39% 393 (82.39%)  pinkeln
2.31%2.31% 11 (2.31%)  jammern
0% 2 (0.42%)  stehlen

Dafgon
2.53%2.53% 11 (2.53%)  Kettenantrieb
2.3%2.3% 10 (2.3%)  Nachbar
0.69%0.69% 3 (0.69%)  Schwermetall
94.48%94.48% 411 (94.48%)  Taufpatin

Blosmusi
0.69%0.69% 3 (0.69%)  ohne Gesang
0% 2 (0.46%)  Karaoke
0% 1 (0.23%)  Blowjob
98.62%98.62% 429 (98.62%)  Blasmusik

Feiawea
0% 2 (0.46%)  Hämorrhoiden
0% 1 (0.23%)  Federring
98.85%98.85% 430 (98.85%)  Feuerwehr
0% 2 (0.46%)  Kopfschmerzen nach einer Feier

Bodschampal
14.25%14.25% 62 (14.25%)  Bootshaus
1.84%1.84% 8 (1.84%)  Bittgang
1.15%1.15% 5 (1.15%)  Nachtwächter
82.76%82.76% 360 (82.76%)  Nachttopf

Gspusi
6.44%6.44% 28 (6.44%)  Ehefrau
4.14%4.14% 18 (4.14%)  Kuss
85.98%85.98% 374 (85.98%)  Techtelmechtel
3.45%3.45% 15 (3.45%)  Fernbeziehung

Koda
2.76%2.76% 12 (2.76%)  Kutte
96.32%96.32% 419 (96.32%)  Kater
0% 1 (0.23%)  Gebet
0.69%0.69% 3 (0.69%)  grosse Nase

Guadlbacha
91.95%91.95% 400 (91.95%)  Plätzchenbacken
2.76%2.76% 12 (2.76%)  Güterbahnhof
3.22%3.22% 14 (3.22%)  Gartentörchen
2.07%2.07% 9 (2.07%)  Verheissung

Iaxn
18.39%18.39% 80 (18.39%)  Axt
12.64%12.64% 55 (12.64%)  Wurzeln
6.9%6.9% 30 (6.9%)  Handbesen
62.07%62.07% 270 (62.07%)  Achsel

Doi
2.07%2.07% 9 (2.07%)  Berg
95.4%95.4% 415 (95.4%)  Tal
1.38%1.38% 6 (1.38%)  Gipfel
1.15%1.15% 5 (1.15%)  Alm

iazad
1.61%1.61% 7 (1.61%)  vorhin
1.15%1.15% 5 (1.15%)  bald
95.86%95.86% 417 (95.86%)  jetzt
1.38%1.38% 6 (1.38%)  demnächst

Stimmabgaben insgesamt: 21940

Ergebnisse des Bayerntests für Profis

545 Teilnehmer-Ergebnisse gefunden:


Deen
1.1%1.1% 6 (1.1%)  James
81.47%81.47% 444 (81.47%)  Tenne
15.96%15.96% 87 (15.96%)  Stall
1.47%1.47% 8 (1.47%)  Haag

Blafo
5.14%5.14% 28 (5.14%)  Wand
4.59%4.59% 25 (4.59%)  Tür
75.41%75.41% 411 (75.41%)  Decke
14.86%14.86% 81 (14.86%)  Blöffer

Schaaba
46.61%46.61% 254 (46.61%)  Arbeitsschurz
38.9%38.9% 212 (38.9%)  Schaber
2.2%2.2% 12 (2.2%)  Kopfbedeckung
12.29%12.29% 67 (12.29%)  Feile

Flez
15.41%15.41% 84 (15.41%)  Flöhe
68.44%68.44% 373 (68.44%)  Hausgang
4.77%4.77% 26 (4.77%)  Flitzer
11.38%11.38% 62 (11.38%)  Grundstück

Stanizl
4.4%4.4% 24 (4.4%)  Ohrstöpsel
11.19%11.19% 61 (11.19%)  Zimtsterne
55.6%55.6% 303 (55.6%)  Papiertüte
28.81%28.81% 157 (28.81%)  Buttergebäck

Bloasumpa
48.44%48.44% 264 (48.44%)  Giesskanne
13.76%13.76% 75 (13.76%)  Bleigewicht
33.94%33.94% 185 (33.94%)  Trompete
3.85%3.85% 21 (3.85%)  Alkoholiker

schnoozln
35.78%35.78% 195 (35.78%)  schneuzen
13.03%13.03% 71 (13.03%)  tratschen
16.7%16.7% 91 (16.7%)  schnattern
34.5%34.5% 188 (34.5%)  schmatzen

Dschamsdara
7.52%7.52% 41 (7.52%)  Unverschämtheit
4.04%4.04% 22 (4.04%)  Volkstanz
4.22%4.22% 23 (4.22%)  kleiner Hocker
84.22%84.22% 459 (84.22%)  Liebhaber

Strizee
0% 2 (0.37%)  See in Oberbayern
8.62%8.62% 47 (8.62%)  Gebäck
1.47%1.47% 8 (1.47%)  grosser Zeh
89.54%89.54% 488 (89.54%)  Lausbube

Missing
8.99%8.99% 49 (8.99%)  schöne Sängerin
7.71%7.71% 42 (7.71%)  Vermisster
16.33%16.33% 89 (16.33%)  Fehler
66.97%66.97% 365 (66.97%)  Jauche

Schmusa
55.03%55.03% 219 (55.03%)  Heiratsvermittler
2.51%2.51% 10 (2.51%)  Staubwedel
13.82%13.82% 55 (13.82%)  Kuscheldecke
28.64%28.64% 114 (28.64%)  Weichei

Kronawit
10.8%10.8% 43 (10.8%)  Hopfen
5.28%5.28% 21 (5.28%)  Malz
37.44%37.44% 149 (37.44%)  Hagebutte
46.48%46.48% 185 (46.48%)  Wacholder

Schnoin
9.3%9.3% 37 (9.3%)  Wäscheklammer
36.43%36.43% 145 (36.43%)  Türklinke
43.97%43.97% 175 (43.97%)  Haarspange
10.3%10.3% 41 (10.3%)  Knaller

Eiglbian
23.62%23.62% 94 (23.62%)  Wildbirnen
49.25%49.25% 196 (49.25%)  Heidelbeeren
17.59%17.59% 70 (17.59%)  Eicheln
9.55%9.55% 38 (9.55%)  Eibenfrucht

Gischbe
47.74%47.74% 190 (47.74%)  dürrer Mann
9.05%9.05% 36 (9.05%)  kleiner Mann
33.42%33.42% 133 (33.42%)  nicht ernstzunehmender Mann
9.8%9.8% 39 (9.8%)  vorlauter Mann

Greigodern
28.64%28.64% 114 (28.64%)  Gartentor
34.92%34.92% 139 (34.92%)  Gitarre
2.51%2.51% 10 (2.51%)  Hustentropfen
33.92%33.92% 135 (33.92%)  Krampfadern

schnoofezn
3.52%3.52% 14 (3.52%)  abwetzen
70.1%70.1% 279 (70.1%)  Rotz hinaufziehen
21.61%21.61% 86 (21.61%)  schnüffeln
4.77%4.77% 19 (4.77%)  Schnee schaufeln

Fichdnmobet
5.03%5.03% 20 (5.03%)  Motorrad
92.96%92.96% 370 (92.96%)  Motorsäge
0.5%0.5% 2 (0.5%)  Rechtsanwalt
1.51%1.51% 6 (1.51%)  Degen

drebonse
12.56%12.56% 50 (12.56%)  Drehstuhl
7.79%7.79% 31 (7.79%)  jemand der viel Geld hat
8.04%8.04% 32 (8.04%)  Bissstück am Zügel
71.61%71.61% 285 (71.61%)  die Rehe baden sich

Etz
14.82%14.82% 59 (14.82%)  Dorftrottel
3.77%3.77% 15 (3.77%)  Bergpanorama
62.31%62.31% 248 (62.31%)  eingezäunte Weide
19.1%19.1% 76 (19.1%)  Schmerz

Doggeenwange
7.56%7.56% 26 (7.56%)  Hundehalsband
10.76%10.76% 37 (10.76%)  Doggenwange
63.66%63.66% 219 (63.66%)  Puppenwagen
18.02%18.02% 62 (18.02%)  Tageszeitung

Gugaruz
6.98%6.98% 24 (6.98%)  Wildschwein
16.57%16.57% 57 (16.57%)  Fernglas
4.94%4.94% 17 (4.94%)  Wolperdinger
71.51%71.51% 246 (71.51%)  Mais

Hentling
4.65%4.65% 16 (4.65%)  Handschellen
0.87%0.87% 3 (0.87%)  T-Shirt
11.05%11.05% 38 (11.05%)  Wiesenchampignon
83.43%83.43% 287 (83.43%)  Handschuhe

Ribisl
3.78%3.78% 13 (3.78%)  Blaubeeren
3.49%3.49% 12 (3.49%)  Erdbeeren
90.7%90.7% 312 (90.7%)  Johannisbeeren
2.03%2.03% 7 (2.03%)  Himbeeren

Glache
27.62%27.62% 95 (27.62%)  Wasserpfütze
60.47%60.47% 208 (60.47%)  grosser Mann
7.85%7.85% 27 (7.85%)  Gefäss
4.07%4.07% 14 (4.07%)  Bauernwitz

Foznhobe
7.27%7.27% 25 (7.27%)  Ohrfeige
75.87%75.87% 261 (75.87%)  Mundharmonika
13.66%13.66% 47 (13.66%)  Maultrommel
3.2%3.2% 11 (3.2%)  Knebel

Schnoatbrax
26.16%26.16% 90 (26.16%)  heimische Fischart
46.51%46.51% 160 (46.51%)  Haumesser aus der Schnoat
2.91%2.91% 10 (2.91%)  Schnoat-Bra in Grösse X
24.42%24.42% 84 (24.42%)  Tragekorb aus der Schnoat

Spoodsnkugln
18.02%18.02% 62 (18.02%)  Spatzenkot
6.1%6.1% 21 (6.1%)  kleine Heuballen
58.14%58.14% 200 (58.14%)  Luftgewehrkugeln
17.73%17.73% 61 (17.73%)  Mottenkugeln

gstroacht
10.47%10.47% 36 (10.47%)  gestrandet
20.64%20.64% 71 (20.64%)  gestrichen
47.67%47.67% 164 (47.67%)  eitel
21.22%21.22% 73 (21.22%)  dämlich

Kavioi
68.6%68.6% 236 (68.6%)  Blumenkohl
10.47%10.47% 36 (10.47%)  Kaviar
2.62%2.62% 9 (2.62%)  Hanf
18.31%18.31% 63 (18.31%)  Sellerie

Waidling
46.63%46.63% 152 (46.63%)  Niederbayer
37.73%37.73% 123 (37.73%)  flache Tonschüssel
10.43%10.43% 34 (10.43%)  Dackel
5.21%5.21% 17 (5.21%)  dicker Mann

Gsod
30.06%30.06% 98 (30.06%)  Silage
0.92%0.92% 3 (0.92%)  Heuballen
52.45%52.45% 171 (52.45%)  geschnittenes Heu
16.56%16.56% 54 (16.56%)  Grünfutter

Heibrunza
15.34%15.34% 50 (15.34%)  Lausbube
25.77%25.77% 84 (25.77%)  Bauer der ins Heu pinkelt
53.07%53.07% 173 (53.07%)  Regen bei der Heuernte
5.83%5.83% 19 (5.83%)  Mistkäfer

Draufgea
22.39%22.39% 73 (22.39%)  Selbstmörder
56.75%56.75% 185 (56.75%)  Hochzeitsgäste, die erst später auf die Feier kommen
3.68%3.68% 12 (3.68%)  Wanderer die von einer Berhütte zur nächsten gehen
17.18%17.18% 56 (17.18%)  Gipfelstürmer

Schanzl
20.86%20.86% 68 (20.86%)  Sprungschanze
9.51%9.51% 31 (9.51%)  kleine Chance
41.1%41.1% 134 (41.1%)  guter Posten
28.53%28.53% 93 (28.53%)  Brotreste

Gummara
5.83%5.83% 19 (5.83%)  Donnerwetter
14.11%14.11% 46 (14.11%)  Schluckauf
14.11%14.11% 46 (14.11%)  Gummistiefel
65.95%65.95% 215 (65.95%)  Gurke

Loibbein
21.17%21.17% 69 (21.17%)  Langlauf
62.27%62.27% 203 (62.27%)  Wadenstrümpfe
6.75%6.75% 22 (6.75%)  Schweinshaxe
9.82%9.82% 32 (9.82%)  Stolpergang

Woija
13.8%13.8% 45 (13.8%)  Haustür
29.45%29.45% 96 (29.45%)  Wald
39.88%39.88% 130 (39.88%)  Zügel
16.87%16.87% 55 (16.87%)  Hühnerstall

dodadadaadadean
3.68%3.68% 12 (3.68%)  Da verdörrt er dir
28.53%28.53% 93 (28.53%)  Da würde er dir verdörren
63.5%63.5% 207 (63.5%)  Dort würde er dir auch verdörren
4.29%4.29% 14 (4.29%)  Dort verdörrt er dir auch

ihoiaehoijoaoaoaoi
1.53%1.53% 5 (1.53%)  Ich habe ihr ein Ei geschenkt
63.5%63.5% 207 (63.5%)  Ich habe ihr doch eh jedes Jahr ein Ei hinunter gebracht
7.98%7.98% 26 (7.98%)  Ich habe ihr jedes Jahr ein Ei geschenkt
6.13%6.13% 20 (6.13%)  Ich habe ihr dieses Jahr ein Ei hinauf gebracht
20.86%20.86% 68 (20.86%)  Ich habe ihr doch eh ein Ei hinunter gebracht

Stimmabgaben insgesamt: 16130

 



's letzde moi gändert worn is de Seidn am 18.11.2012